Priser
Type | Låne-/verdi | Tilstand | Tilstand m/verdi | M/utleiedel pr. stk |
---|---|---|---|---|
Leilighet | ||||
U. 50m² | 4.500,- | 8.000,- | +1.200,- | |
51-90m² | 4.700,- | 10.000,- | +1.200,- | |
91-130m² | 6.000,- | 12.000,- | +1.200,- | +2.000,- |
131+m² | 6.500,- | 15.000,- | +1.200,- | +2.000,- |
Areal er oppgitt i BRA (Bruksareal)
Enebolig / Tomannsbolig / Rekkehus / Firemannsbolig / Fritidsbolig: Be om pris
Tillegg | Pris |
---|---|
Planskisse 2D pr plan | 1.200,- |
Hulltaking pr. stk | 600,- |
Transport pr km + bompenger og parkering | 5,- |
Administrasjon- og fakturakostnader | 62,50 |
Timepris ved andre typer oppdrag kr 1.600,-.
Alle priser er inkl. mva.
Utlegg viderefaktureres med et påslag på 10%.
Har du spørsmål?
Vi har rask responstid og er alltid tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.
Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
92 04 97 38